<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Color Lab &#187; News &amp; Events</title>
	<atom:link href="https://yskwak.unist.ac.kr/category/newsnevents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yskwak.unist.ac.kr</link>
	<description>Color Lab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>박사과정 고민정 학생, &#8216;LED 조명 컬러 매칭 실험에서의 관찰자 메타메리즘&#8217; &amp; 석박통합과정 한혜선 학생 &#8216;채도의 영문 정의&#8217; &amp; 석사과정 안순형 학생 &#8216;암순응 상태에서의 Warm-Cool 감성 연구&#8217; 발표</title>
		<link>https://yskwak.unist.ac.kr/%eb%b0%95%ec%82%ac%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ea%b3%a0%eb%af%bc%ec%a0%95-%ed%95%99%ec%83%9d-led-%ec%a1%b0%eb%aa%85-%ec%bb%ac%eb%9f%ac-%eb%a7%a4%ec%b9%ad-%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98/</link>
		<comments>https://yskwak.unist.ac.kr/%eb%b0%95%ec%82%ac%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ea%b3%a0%eb%af%bc%ec%a0%95-%ed%95%99%ec%83%9d-led-%ec%a1%b0%eb%aa%85-%ec%bb%ac%eb%9f%ac-%eb%a7%a4%ec%b9%ad-%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yskwak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[2022년 12월 9일 서울 동대문디자인플라자(ddp) 디자인랩에서 진행된 2022 (사)한국색채학회 가을학술발표대회에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다. 이번 학술대회는 빛과 색채를 주제로 다양한 논문들이 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2022년 12월 9일 서울 동대문디자인플라자(ddp) 디자인랩에서 진행된 2022 (사)한국색채학회 가을학술발표대회에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다. 이번 학술대회는 빛과 색채를 주제로 다양한 논문들이 소개가 되었습니다.</p>
<p>우리 컬러랩에서는 박사과정 고민정 학생이 &#8216;LED 조명 컬러 매칭 실험에서의 관찰자 메타메리즘&#8217;에 대하여, 석박통합과정 한혜선 학생이 &#8216;채도의 영문 정의&#8217;에 대하여, 석사과정 안순형 학생이 &#8216;암순응 상태에서의 Warm-Cool 감성 연구&#8217;에 대하여 발표하였고, 고민정 학생이 우수논문발표상을 수상하였습니다.</p>
<p><a href="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/12/색채학회.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2518" src="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/12/색채학회-1024x1012.png" alt="색채학회" width="900" height="889" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yskwak.unist.ac.kr/%eb%b0%95%ec%82%ac%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ea%b3%a0%eb%af%bc%ec%a0%95-%ed%95%99%ec%83%9d-led-%ec%a1%b0%eb%aa%85-%ec%bb%ac%eb%9f%ac-%eb%a7%a4%ec%b9%ad-%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>석박통합과정 한혜선 학생, ‘How Koreans Understand Colorfulness, Chroma, Vividness, and Depth’ 발표</title>
		<link>https://yskwak.unist.ac.kr/%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%ed%98%9c%ec%84%a0-%ed%95%99%ec%83%9d-how-koreans-understand-colorfulness-chroma-vividness-and-depth-%eb%b0%9c/</link>
		<comments>https://yskwak.unist.ac.kr/%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%ed%98%9c%ec%84%a0-%ed%95%99%ec%83%9d-how-koreans-understand-colorfulness-chroma-vividness-and-depth-%eb%b0%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yskwak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[2022년 11월 13일부터 17일까지 미국 Scottsdale, Arizona에서 진행된 CIC30: The 30th Color &#38; Imaging Conference에 석박통합과정 한혜선 학생이 참여했습니다. 이번 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2022년 11월 13일부터 17일까지 미국 Scottsdale, Arizona에서 진행된 CIC30: The 30th Color &amp; Imaging Conference에 석박통합과정 한혜선 학생이 참여했습니다. 이번 학술대회는 Color appearance, Color cognition 등 다양한 주제에 대하여 논문들이 소개가 되었습니다.</p>
<p>우리 컬러랩에서는 석박통합과정 한혜선 학생이 ‘How Koreans Understand Colorfulness, Chroma, Vividness, and Depth’에 대하여 발표하였습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yskwak.unist.ac.kr/%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%ed%98%9c%ec%84%a0-%ed%95%99%ec%83%9d-how-koreans-understand-colorfulness-chroma-vividness-and-depth-%eb%b0%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>석박통합과정 정우재 학생 &#8216;Luminance Characteristics and Visual Assessment of RGBW OLED Displays&#8217; &amp; 석사과정 안순형 학생 &#8216;Effect of Surround Condition on Display Contrast Sensitivity&#8217; 발표</title>
		<link>https://yskwak.unist.ac.kr/%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ec%a0%95%ec%9a%b0%ec%9e%ac-%ed%95%99%ec%83%9d-luminance-characteristics-and-visual-assessment-of-rgbw-oled-displays-%ec%84%9d%ec%82%ac/</link>
		<comments>https://yskwak.unist.ac.kr/%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ec%a0%95%ec%9a%b0%ec%9e%ac-%ed%95%99%ec%83%9d-luminance-characteristics-and-visual-assessment-of-rgbw-oled-displays-%ec%84%9d%ec%82%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yskwak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[2022년 8월 23일부터 26일까지 부산 BEXCO에서 진행된 The 22nd International Meeting on Information Display (IMID) 에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다. 이번 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2022년 8월 23일부터 26일까지 부산 BEXCO에서 진행된 The 22nd International Meeting on Information Display (IMID) 에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다. 이번 학술대회는 Driving Display to the Future을 주제로 다양한 논문들이 소개가 되었습니다.</p>
<p>우리 컬러랩에서는 석박통합과정 정우재 학생이 &#8216;Luminance Characteristics and Visual Assessment of RGBW OLED Displays&#8217;에 대하여, 석사과정 안순형 학생이 &#8216;Effect of Surround Condition on Display Contrast Sensitivity&#8217;에 대하여 포스터를 발표하였습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yskwak.unist.ac.kr/%ec%84%9d%eb%b0%95%ed%86%b5%ed%95%a9%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ec%a0%95%ec%9a%b0%ec%9e%ac-%ed%95%99%ec%83%9d-luminance-characteristics-and-visual-assessment-of-rgbw-oled-displays-%ec%84%9d%ec%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>박사과정 고민정 학생, &#8216;Lighting Booth Color Characterization Modeling&#8217; 발표</title>
		<link>https://yskwak.unist.ac.kr/%eb%b0%95%ec%82%ac%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ea%b3%a0%eb%af%bc%ec%a0%95-%ed%95%99%ec%83%9d-lighting-booth-color-characterization-modeling-%eb%b0%9c%ed%91%9c/</link>
		<comments>https://yskwak.unist.ac.kr/%eb%b0%95%ec%82%ac%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ea%b3%a0%eb%af%bc%ec%a0%95-%ed%95%99%ec%83%9d-lighting-booth-color-characterization-modeling-%eb%b0%9c%ed%91%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yskwak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[2022년 8월 18일부터 19일까지 온라인으로 진행한 13th Asia Lighting Conference에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다. 이번 학술대회는 Healthy Lighting, Healthy Living을 주제로 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">2022년 8월 18일부터 19일까지 온라인으로 진행한 13th Asia Lighting Conference에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다. 이번 학술대회는 Healthy Lighting, Healthy Living을 주제로 다양한 논문들이 소개가 되었습니다.</p>
<p style="text-align: justify">우리 컬러랩에서는 박사과정 고민정 학생이 &#8216;Lighting Booth Color Characterization Modeling&#8217;에 대하여 발표하였고, Student Best Paper Award를 수상하였습니다.</p>
<p><a href="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/08/2022ALC.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2496" src="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/08/2022ALC-1024x655.png" alt="2022ALC" width="900" height="576" /></a><a href="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/09/사진.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yskwak.unist.ac.kr/%eb%b0%95%ec%82%ac%ea%b3%bc%ec%a0%95-%ea%b3%a0%eb%af%bc%ec%a0%95-%ed%95%99%ec%83%9d-lighting-booth-color-characterization-modeling-%eb%b0%9c%ed%91%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>이영주 연구원, &#8216;채도와 명도가 색의 warm-cool 감성에 미치는 영향&#8217; 발표</title>
		<link>https://yskwak.unist.ac.kr/2022ergonomicsconference/</link>
		<comments>https://yskwak.unist.ac.kr/2022ergonomicsconference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yskwak]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[2022년 4월 27일부터 30일까지 서울 LG 사이언스파크에서 진행된 2022 대한인간공학회 &#8211; 한국감성과학회 춘계공동학술대회에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다.  이번 학술대회는 메타버스와 고객경험 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2022년 4월 27일부터 30일까지 서울 LG 사이언스파크에서 진행된 2022 대한인간공학회 &#8211; 한국감성과학회 춘계공동학술대회에 컬러랩 구성원들이 참여했습니다.  이번 학술대회는 메타버스와 고객경험 혁신을 주제로 메타버스 플랫폼 개더타운을 활용하여 온, 오프라인으로 동시에 진행되었습니다.</p>
<p>우리 컬러랩에서는 이영주 연구원이 한국감성과학회 학술대회 &#8216;메타버스와 감성융합&#8217; 세션에서 &#8216;채도와 명도가 색의 warm-cool 감성에 미치는 영향&#8217;에 대해 발표했습니다.</p>
<p><a href="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/04/이영주발표.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2443" src="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/04/이영주발표-1024x768.jpeg" alt="dl" width="900" height="675" /></a><a href="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/04/인간공학회.jpeg"><br />
</a><a href="http://faculty.unist.ac.kr/yskwak/wp-content/uploads/sites/310/2022/04/인간공학회.jpeg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yskwak.unist.ac.kr/2022ergonomicsconference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
